POLASTAR 溶接検査システムは、ワークに合わせて5種類の3Dカメラヘッドから選択いただけます。
モデル種別 | CVS-13010C 標準モデル |
CVS-13015C 高精度モデル |
CVS-13030C 長距離モデル |
CVS-13030CR 長距離高輝度モデル |
CVS-G2520 高精度高速モデル |
|
精度 | 高さ方向 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
幅方向 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |
測定幅 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
測定速度 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | |
測定距離 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |
フレームレート | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | |
測定用レーザ色 | 赤 | 青 |
型式 | CVS-13010C 標準モデル |
CVS-13015C 高精度モデル |
CVS-13030C 長距離モデル |
CVS-13030CR 長距離高輝度モデル |
CVS-G2520 高精度高速モデル |
|
設置状態 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | |
基準距離(W.D.)(mm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 60 | |
測定範囲 | 測定レンジ(mm) | ±20 (F.S.=40) |
±10 (F.S.=20) |
±20 (F.S.=40) |
±20 (F.S.=40) |
±12.5 |
視野幅(mm) | 52-67 | 36-43 | 57-62 | 57-62 | 25-32.5 | |
精度 | 高さ方向(3σ精度)(㎛) | 23 | 15 | 24 | 24 | 1.3 |
幅方向(㎛) | 約51 | 約35 | 約51 | 約51 | 約15 | |
サンプリング周期(fps)(撮像範囲高さ)(mm) | 572(±7) | 376(±7) | 572(±7) | 572(±7) | 1800(±9) | |
測定速度(mm/sec)(0.3mmピッチ) | 170(±7) | 112(±7) | 170(±7) | 170(±7) | 540(±9) | |
測定用レーザー | 赤色半導体レーザー | 青色半導体レーザー | ||||
光源 | 波長(nm) | 660(可視光) | 405(可視光) | |||
レーザークラス (IEC60825-1,FDA(CDRH) Part 1040.10) |
CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 3R | CLASS 2 | |
ライン形状(基準距離)(H×W)(mm) | 0.1×90 | 0.1×30 | ||||
ティーチング用レーザー | 赤色半導体レーザー | ー | ||||
光源 | 波長(nm) | 635(可視光) | ||||
レーザークラス | CLASS 1 (IEC60825-1,FDA(CDRH)Part 1040.10) |
|||||
ライン形状(基準距離)(mm) | Ф0.2 | |||||
耐環境性 | 保存温度(℃) | 0~+80 | -30~+70 | |||
保存湿度(%RH) | 20~80(結露無き事) | |||||
使用温度(℃) | 0~+50 | 0~+40 | ||||
消費電力(W) | 3(PoE) | 9(+48VDC) | ||||
筐体サイズ(mm)(H×W×D) | 131×150×50 | 134×258×50 | 80×110×46 | |||
材質 | アルミ | |||||
質量(kg) | 1 | 1 | 1.5 | 0.65 |
「これって検査できるの?」と判断がつかない場合でも、ご相談ください。
まずは検査対象部分の写真を送っていただければ、弊社より1次評価を回答させていただきます。
溶接検査システム/容積計測システム/寸法測定システム全てでサンプルテストを受け付けしております。
ご来社いただいて実際の操作感と判定を実際にご確認いただけます。