専用コントローラにACサーボナットランナーを接続し、締付動作を行います。
項目 | 内容 | |
周囲条件 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | 85%以下(結露無きこと) | |
標高 | 標高1000m以下 | |
設置場所 | 腐食性ガス、切削油、金属粉、油等の有害な場所は不可 | |
動力電源 | 電圧・周波数・許容範囲 | WPS-NR75:三相 AC200~230V±10%、50/60Hz ※1、※2 WPS-NR30:三相 AC100~230V±10%、50/60Hz ※3 |
突入電流 | 6A(20msで1Aに減衰) | |
接地 | D種接地工事、(30Ω以下が望ましい) | |
制御電源 | DC24V±10% | |
制御電源消費電力 | 8W(オプションボードを含まず) | |
冷却方式 | WPS-NR75:強制空冷 WPS-NR30:自然空冷 |
|
取付方法 | 背面パネル取付型 | |
耐震動 | 0.5G(10~50Hz) | |
耐衝撃 | 5G | |
制御方式 | エンコーダフィードバックによるセミクローズドループ | |
シリアル通信RS-485 | 専用プロトコル マルチドロップ接続 | |
シリアル通信RS-232C | 19.2~76.8kbps 専用プロトコル | |
Ethernet | UDP/IP 固定IPアドレス 対応プロトコル:WPS NR Configurator、WPSワイドリンク |
|
入力信号 | スタート、リセット、プログラム選択、ユーザー入力ビットなど | |
出力信号 | 運転準備、動作中、判定、アラーム、ユーザー出力ビットなど | |
状態表示 | 専用LED4個 | |
ケーブル長 | 最大30m | |
実行プログラム | 31点 | |
実行結果保存機能 | USBメモリ | |
数値結果データ | データサイズ 約1kB。 | |
波形結果データ | 1ポイントのサイズ 4バイト 波形種類 トルク、角度とオプション2種類 1ページのポイント数 1000ポイント。 最大ページ数 USBメモリに保存する場合 20ページ、PCに保存する場合は100ページ。 サンプリング周期 0.25msから1000ms。 |
|
USBメモリ | 最大容量32GB。使用可能なUSBメモリ規格 USB2.0、3.0、3.1。 | |
保護クラス | Ⅰ(IEC/EN 61800-5-1) | |
IPコード | IP00 | |
適合規格 | IEC 61800-5-1:2007 / EN61800-5-1:2007 | |
汚損度 | Ⅱ (IEC/EN 60664-1) | |
過電圧カテゴリ | III (IEC/EN 60664-1) |
※1 2500,2600,2900シリーズのツールについては必ず三相で電源を供給してください。
※2 AC220V以上での使用は回生放電の頻度が高まります。必要に応じてより大型の回生抵抗を準備してください。
※3 AC100Vの場合はツールの最大速度が約50%に制限されます。また急加速を行うと不足電圧のアラームが発生することがあります。
そのような場合はツールパラメータの加速時間をより大きな数値に設定してください。
WPS-NR-75**
※図面データは担当営業または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※画像をクリックすると拡大表示します。
WPS-NR-30**
※図面データは担当営業または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※画像をクリックすると拡大表示します。
項目 | 内容 | |
外形 | 外形寸法参照 | |
周囲条件 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | 85%以下(結露無きこと) | |
標高 | 標高1000m以下 | |
設置場所 | 腐食性ガス、切削油、金属粉、油等の有害な場所は不可 | |
動力電源 | 三相又は単相 AC100~230V±10%、50/60Hz ※ AC100Vでご使用の場合は、様々な制約を受ける場合があります。 |
|
接地 | D種接地工事 | |
制御電源 | DC24V±10% | |
制御電源消費電力[W] | 15 | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
取付方法 | 背面パネル取付型 | |
耐震動 | 0.5G(10~50Hz) | |
耐衝撃 | 5G | |
制御方式 | エンコーダフィードバックによるセミクローズドループ | |
シリアル通信 RS-485 |
19.2~76.8kbps 専用プロトコル マルチドロップ接続 | |
シリアル通信 RS-232C |
19.2~76.8kbps 専用プロトコル | |
Ethernet | UDP/IP 固定IPアドレス | |
トルクセンサ分解能 | 12Bit | |
入力信号 | スタート、リセット、プログラム選択、ユーザー入力ビットなど | |
出力信号 | 運転準備、動作中、判定、アラーム、ユーザー出力ビットなど | |
状態表示 | 専用LED4個 | |
ケーブル長 | 最大30m | |
実行プログラム | 31点 | |
実行結果保存機能 | 2700回分 |