マルチプレス 仕様&図面ダウンロード
マルチプレスのラインナップと仕様をご紹介します。
図面データもダウンロードいただけます。
荷重ラインナップ
マルチプレスは2kN~200kN仕様までをラインナップしています。
荷重に合わせて3種類のフレームをご用意しています。
図面ダウンロード
C型タイプ(PCWG/PCWM)

型式 | PCWG05 | PCWG10 | PCWG30 | PCWG50 | PCWG80 | PCWM100 | PCWM200 | |
推力 | 瞬時最大推力(kN) | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 |
適応推力(kN) | 3 | 7 | 21 | 40 | 70 | 70 | 150 | |
精度 | 瞬時最大推力±5% | |||||||
最小設定単位(kN) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||||
ストローク | ストローク(mm) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最小設定単位(mm) | 0.01 | |||||||
速度 | 最大速度(mm/s) | 150 | 90 | 120 | 90 | |||
最小設定単位(mm/s) | 0.01 | |||||||
その他 | 外部インターフェース | Ethernet(付属アプリケーションを用いたデータ収集が可能) | ||||||
動作パターン登録数 | 100種類 | |||||||
電源 | (※1)単相AC100V または 三相200~230V±10% 50/60Hz |
三相200~230V±10% 50/60Hz | ||||||
使用環境 | 【周囲温度】0℃~40℃ 【湿度】85%以下 【雰囲気】結露・腐食性ガス・切削油なきこと | |||||||
寸法 | 図面データをダウンロードにてご確認ください | |||||||
旧型式 | PCS05 | PCS10 | PCS30 | PCS50 PCS55 |
– | PMS100 | PMS200 | |
図面ダウンロード | 準備中 (お問合せフォームよりご相談ください) |
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | 準備中 (お問合せフォームよりご相談ください) |
|
(CADデータは準備中につき、お問合せフォームよりご相談ください) |
(※1)単相AC100Vの場合は、最大速度が約50%に制限されます。
4柱タイプ(PFWG/PFWM)

型式 | PFWG10 | PFWG30 | PFWG50 | PFWG80 | PFWM100 | PFWM200 | |
推力 | 瞬時最大推力(kN) | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 |
適応推力(kN) | 7 | 21 | 40 | 70 | 70 | 150 | |
精度 | 瞬時最大推力±5% | ||||||
最小設定単位(kN) | 0.01 | 0.1 | |||||
ストローク | ストローク(mm) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最小設定単位(mm) | 0.01 | ||||||
速度 | 最大速度(mm/s) | 150 | 90 | 120 | 90 | ||
最小設定単位(mm/s) | 0.01 | ||||||
その他 | 外部インターフェース | Ethernet(付属アプリケーションを用いたデータ収集が可能) | |||||
動作パターン登録数 | 100種類 | ||||||
電源 | (※1)単相AC100V または三相200~230V±10% 50/60Hz |
三相200~230V±10% 50/60Hz | |||||
使用環境 | 【周囲温度】0℃~40℃ 【湿度】85%以下 【雰囲気】結露・腐食性ガス・切削油なきこと | ||||||
寸法 | 図面データをダウンロードにてご確認ください | ||||||
旧型式 | – | FCS30 | FCS50 FCS55 |
FCS80 | FMS100 | FMS200 | |
図面ダウンロード | 準備中 (お問合せフォームよりご相談ください) |
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
(CADデータは準備中につき、お問合せフォームよりご相談ください) |
(※1)単相AC100Vの場合は、最大速度が約50%に制限されます。
卓上タイプ(PSWG)

型式 | PSWG02 | PSWG05 | |
推力 | 瞬時最大推力(kN) | 2 | 5 |
適応推力(kN) | 1.5 | 3 | |
精度 | 瞬時最大推力±5% | ||
最小設定単位(kN) | 0.001 | ||
ストローク | ストローク(mm) | 100 | 100 |
最小設定単位(mm) | 0.01 | ||
速度 | 最大速度(mm/s) | 150 | |
最小設定単位(mm/s) | 0.01 | ||
その他 | 外部インターフェース | Ethernet (付属アプリケーションを用いたデータ収集が可能) |
|
動作パターン登録数 | 100種類 | ||
電源 | (※1)単相AC100V または三相200~230V±10% 50/60Hz | ||
使用環境 | 【周囲温度】0℃~40℃ 【湿度】85%以下 【雰囲気】結露・腐食性ガス・切削油なきこと |
||
寸法 | 図面データをダウンロードにてご確認ください | ||
旧型式 | PMS02-S | – | |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
(CADデータは準備中につき、 お問合せフォームよりご相談ください) |
(※1)単相AC100Vの場合は、最大速度が約50%に制限されます。